第一条【目的意义】为进一步规范生态环境行政处罚行为,推进严格规范公正文明执法,根据《中华人民共和国行政处罚法》《生态环境行政处罚办法》《生态环境部关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》《云南省生态环境行政处罚裁量权规则和基准规定(2023年版)》等规定,结合本市实际,制定本实施细则。
第二条【适用范围】本细则适用于昆明市生态环境领域行政处罚行为。
第三条【基本原则】行使生态环境行政处罚裁量权,应当遵循以下基本原则:
(一)合法原则。生态环境部门应当在法律、法规、单行条例、规章确定的裁量条件、种类、范围、幅度内行使行政处罚裁量权。
(二)合理原则。应当充分考虑、全面衡量地区经济社会发展状况、执法对象情况、危害后果等相关因素,所采取的措施和手段应当必要、适当。
(三)过罚相当原则。必须以事实为依据,处罚种类和幅度应当与当事人违法过错程度相适应,与环境违法行为的性质、情节以及社会危害程度相当。
(四)公开公平公正原则。应当向社会公开裁量标准,向当事人告知裁量所基于的事实、理由、依据等内容;应当平等对待行政管理相对人,公平、公正实施处罚,对事实、性质、情节、后果类似的情况应当给予大致相同的处罚。
第四条【裁量方式和金额计算】本细则根据违法行为构成要素和违法情节设定若干裁量因子,并确定各项裁量因子的分值,根据现行法律法规规章设置昆明市生态环境行政处罚裁量权基准表,采用裁量模型函数公式计算。
(一)裁量方式
1.综合考虑生态环境违法事实、性质、情节、后果,确定个性基准、共性基准、修正基准和生态环境分区管控裁量系数数值。个性基准因子数值中,1代表轻微,2代表一般,3代表较重,4代表严重,5代表特别严重。共性基准因子数值1—5代表生态环境违法行为次数、区域影响(引发关注)从轻微到严重的不同程度。修正基准因子数值-2—2代表改正态度、配合调查取证情况、补救措施等可予从轻或者从重的不同情形。生态环境分区管控裁量系数数值0.1—1代表生态环境违法行为所处的生态环境管控单元的敏感程度。
2.对照相关项的子个性基准与子共性基准,叠加出总个性基准与总共性基准的数值;将总个性基准与总共性基准代入裁量模型函数公式,计算得出与违法行为情节、后果相匹配的处罚金额。
3.根据修正基准数值,对处罚金额在限定范围内进行修正,得出修正处罚金额。修正后的裁量处罚金额不得超出法定的裁量范围。
4.生态环境分区管控裁量系数是基于全域覆盖的生态环境分区管控体系,综合考虑生态环境结构、功能、质量等因素确定的生态环境管控单元,对不同生态环境管控单元中的生态环境违法行为实施分类行政处罚的裁量因子。
(二)裁量处罚金额计算
1.总公式
X=N+(M-N)×〔(A-1)/4〕×(0.5+B)×C
金额=处罚下限+(处罚上限-下限)×裁量×修正×生态环境分区管控裁量系数
X:裁量处罚金额
M:法定处罚上限
N:法定处罚下限
A:裁量系数
B:修正系数
C:生态环境分区管控裁量系数
〔(A-1)/4〕值区间为[0,1]
(0.5+B)值区间为[0,1]
2.裁量系数计算
A=50%×首要因子等级数值+50%×其他裁量因子数值的平均数
首要因子等级数值为个性裁量因子、共性裁量因子所有裁量等级中最大的一个。如评级为(5,5,4,4,3),则首要因子等级为5,其他裁量因子数值平均数为(5+4+4+3)/4。
3.修正系数计算
B=修正因子数值之和/(所取修正因子个数×2)×50%
4.生态环境分区管控裁量系数确定
C值参照生态环境分区管控裁量系数表确定,区间为[0.1,1]。
5.裁量处罚金额
修正后的裁量处罚金额超出法定裁量范围的,按法定上限处罚。
罚款金额高于一万按“千”取整,低于一万按“百”取整(舍去不足一千或一百的部分)。
第五条【不适用裁量因子的特殊情形】本细则的某些裁量因子在办理具体行政处罚案件中不适用或在执法调查中确实无法收集相关裁量因子情节证据的,在裁量时可不适用该裁量因素及裁量因子,但应在案件调查报告中注明。
第六条【裁量计算器】昆明市生态环境局将开发行政处罚裁量计算器,供全市生态环境部门参考使用。
第七条【从重处罚】有下列情形之一的,可以从重处罚。
(一)两年内因同类环境违法行为被处罚3次以上的。
(二)重污染天气预警期间实施超标排放大气污染物等涉气环境违法行为的。
(三)对滇池、阳宗海造成水质污染、水生态环境破坏等环境违法行为的。
(四)在案件查处中对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐吓或者打击报复的,或者对举报人、证人进行打击报复的。
(五)环境违法行为造成跨行政区域环境污染或生态破坏的。
(六)环境违法行为引发集访(5人以上)等重大群体性事件,电视、电台、报刊、网络等主流媒体曝光报道等不良社会反响的。
(七)其他具有从重情节的。
对符合从重处罚条件的案件,经集体讨论通过后,可以在裁量基准表计算处罚金额的基础上增加20%以内的处罚。从重处罚后的实际处罚金额应以相应处罚幅度最高的法定罚款金额为限。
第八条【从轻或减轻处罚】有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚。
(一)主动消除或者减轻生态环境违法行为危害后果的。
(二)受他人胁迫或者诱骗实施环境违法行为的。
(三)主动供述生态环境主管部门尚未掌握的生态环境违法行为的。
(四)配合生态环境部门查处环境违法行为有立功表现的。
(五)积极履行生态环境损害赔偿责任的。
(六)在线监测水污染物日均值、大气污染物小时均值超标(有毒、有害物质除外),超标倍数大于 0.1 倍,但均小于0.3倍,排放总量较少(小时烟气流量不足 1000标立方米的,水日排放量不足10吨(一般排污单位)/不足5万吨(生活污水处理厂)/不足2000吨(工业污水处理厂)),及时主动完成整改并达标排放的。
(七)无组织排放恶臭超标倍数小于1倍,及时主动完成整改并达标排放的。
(八)污染防治设施因突发故障需要停止使用,但因生产工艺或安全生产、民生保障等原因,生产设施无法实现停运或者污染防治设施恢复使用之前确需排放污染物,在故障发生后的24小时内及时主动向生态环境主管部门报告,并及时抢修,排除故障,仍超标排放污染物的。
(九)生产设施连续不可中断运行,已主动向生态环境部门上报年度检修计划,并采取必要的减排措施,在检修时超标排放污染物的。
(十)城镇生活污水处理厂因进水浓度超标导致的出水水质超标,发现后立即主动报告生态环境部门并采取措施减轻危害后果的。
(十一)法律、法规、规章规定的其他依法从轻或者减轻行政处罚的。
在裁量权基准表计算后,还有上述情形的,经集体讨论通过后,可以在裁量权基准表计算处罚金额的基础上减少20%以内进行处罚,减少后的罚款金额,未超出最低法定罚款金额的,为从轻处罚,超出最低法定罚款金额限度的,为减轻处罚。
第九条 【不予处罚】有下列情形之一的,不予处罚。
(一)因不可抗力导致的生态破坏或者环境污染的。
(二)当事人有证据足以证明其不具备主观过错的。
(三)其他违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。
第十条【可以不予处罚】有下列情形之一的,可以不予处罚。
(一)建设项目未依法备案环境影响登记表,经责令改正文书送达后次日起5个工作日内按要求完成备案的。
(二)未密闭易产生扬尘的物料,或者未采取有效措施防治扬尘污染,首次发现,未造成明显环境污染后果,经责令限期改正后及时完成整改的。
(三)需要填报排污登记表的企业事业单位和其它生产经营者未依法填报排污许可登记表情节轻微并及时改正的。
(四)因突发故障等非主观故意因素导致污染防治设施不正常运行,24小时内及时报告并采取停产、限产措施减少污染物排放,且水污染物日均值、大气污染物小时均值未超标的。
(五)产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间、设备中进行而未采取密闭措施,首次发现,未造成明显环境污染后果,当场完成整改或经责令限期改正后及时完成整改的。
(六)建设项目环境影响评价文件已办理环评审批,排污许可手续已办理,配套环保设施已按环评要求建设完成并正常运行,污染物达标排放,调试运行一年内未经验收,建设项目投入生产或者使用,时间未超过1个月,企业自行实行关停或者经责令改正后3个月内按要求完成验收并公开验收报告的。
(七)未设置或者未规范设置危险废物识别标志,未按照国家有关规定制定危险废物管理计划、申报危险废物有关资料、填写、运行危险废物转移联单、制定危险废物意外事故防范措施和应急预案(且3年内未发生环境事件的)、建立危险废物管理台账并如实记录等危险废物管理不规范行为,首次发现,经现场检查指出后立即改正的;厂区内临时不规范贮存危险废物,经现场检查指出后立即改正,且未发生扬散、流失、渗漏或其他环境污染情形的。
(八)除第一类污染物、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》所涉及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质、含重金属的污染物及列入《有毒有害水污染物名录》(第一批)、《有毒有害大气污染物名录》(2018年)的污染物之外,超标排放水污染物(不含色度)、大气污染物(不含恶臭、林格曼烟气黑度)仅有一项污染物超过规定排放标准且超标幅度不超过10%,pH值超标幅度在±0.5以内,次日完成整改的。
(九)排污单位环境管理台账记录数据不全、未按规定提交排污许可证执行报告情节轻微并及时改正的。
(十)排污单位未按照排污许可证规定公开或者不如实公开污染物排放信息的,首次发现,经责令改正,5个工作日内按规定完成整改的(不含公开内容弄虚作假行为)。
(十一)违法行为(如“未批先建”)未造成环境污染及生态破坏后果,且企业自行实施关停或者停止建设、停止生产等措施的。
(十二)违法行为持续时间短、没有造成环境污染后果或生态破坏,首次发现,经责令限期改正后及时完成整改的。
(十三)违法行为轻微,主动要求启动生态环境损害赔偿程序且一次磋商成功并签署赔偿协议,履行生态环境损害赔偿责任态度积极的。
(十四)未按规定开展突发环境事件的风险评估、环境安全隐患排查治理、应急预案备案、应急培训、储备必要的环境应急装备和物资和公开突发环境事件相关信息,且3年内未发生突发环境事件的,首次发现,经责令改正,1个月内按规定完成整改的。
(十五)未按照规定和监测规范开展自行监测或者保存原始监测记录,首次发现,经责令改正,按照时限及规定完成整改的。
(十六)工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的,经责令改正,3个工作日内按规定完成整改的。
(十七)环境信息依法披露企业未依法及时公开(披露)或者公开(披露)内容不全,首次发现,经责令改正,5个工作日内按规定完成整改的(不含弄虚作假行为)。
(十八)常规污染物超标排放,有下列情形之一的可以免予按日连续处罚:
1.对无法采取停产、限产措施的民生项目,在治理改造期间污染物排放再次超标的;
2.前次超标污染物均已达标,且新增超标污染物超标倍数小于0.5倍的;
3.超标污染物超标倍数小于0.1倍的。
(十九)其他初次违法且危害后果轻微并及时改正的情形。
第十一条【相关制度】实施生态环境行政处罚,执行以下制度:
(一)查处分离制度。将生态环境执法的调查、审核、决定、执行等职能进行相对分离,使执法权力分段行使,执法人员相互监督,建立既相互协调、又相互制约的权力运行机制。
(二)执法回避制度。执法人员与其所管理事项或者当事人有利害关系、可能影响公平公正处理的,不得参与相关案件的调查和处理。
(三)执法公示制度。强化事前、事后公开,向社会主动公开环境保护法律法规、行政执法决定等信息。规范事中公示,行政执法人员在执法过程要主动表明身份,接受社会监督。
(四)执法全过程记录制度。对立案、调查、审查、决定、执行程序以及执法时间、地点、对象、事实、结果等做出详细记录,并全面系统归档保存,实现全过程留痕和可回溯管理。
(五)重大行政执法决定法制审核制度。对符合《云南省重大行政执法决定法制审核办法》《云南省生态环境厅重大行政执法决定法制审核办法(试行)》规定的情形,以及生态环境部门认为涉及重大公共利益,可能造成重大社会影响或引发社会风险,直接关系行政相对人或第三人重大权益,经过听证程序作出行政执法决定,以及案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的案件,设立专门机构和人员进行严格法制审核。
(六)案卷评查制度。上级生态环境部门可以结合工作实际,组织对下级生态环境部门的行政执法案卷评查,将案卷质量作为衡量执法水平的重要依据。
(七)执法统计制度。对本机构作出行政执法决定的情况进行全面、及时、准确的统计,认真分析执法统计信息,加强对信息的分析处理,注重分析成果的应用。
(八)裁量案例制度。按照优化执法方式提高执法效能要求,生态环境部门可以针对常见环境违法行为,确定一批裁量权尺度把握适当的典型案例,为行政处罚裁量权的行使提供参照。
第十二条【裁量权规则和基准规定的全过程适用】裁量权规则和基准规定适用于办理生态环境违法案件的各阶段。
(一)调查取证阶段。环境违法案件调查取证过程中,执法人员应当以裁量权规则和基准规定为指导,全面调取有关违法行为和情节的证据;在提交行政处罚案件调查报告时,不仅要附有违法行为的定性证据,还应根据裁量因子提供有关定量证据。因客观情况未能调取到裁量权基准表中部分裁量因素的情节和证据,应在案件调查报告中注明,计算处罚金额时不考虑该项裁量因素。
(二)案件审查阶段。案件审查过程中,案件审查人员应当严格遵守裁量权规则和使用裁量基准,对具体案件的处罚额度提出合理的裁量建议。
(三)告知和听证阶段。生态环境部门应当在告知当事人行政处罚有关违法事实、证据、处罚依据时,一并告知行政处罚裁量权的适用依据,及其陈述申辩权利。实施不予(免于)处罚的也应该履行事先告知程序。当事人陈述申辩时对裁量权适用提出异议的,应当对异议情况进行核查,对合理的意见予以采纳,不得因当事人的陈述申辩而加重处罚。
(四)决定阶段。生态环境部门在作出处罚决定时,应当在处罚决定书中载明行政处罚裁量权的适用依据和理由,以及对当事人关于裁量的陈述申辩意见的采纳情况和理由。对符合本细则第十一条第五项情形的重大案件,应当经集体审议裁量情况后确定处罚金额,书面记录审议结果,并随案卷归档。对从重处罚、从轻处罚、不予处罚的案件,应当在案卷中附具理由。
第十三条【责任追究】生态环境部门不规范行使行政处罚裁量权构成违纪违法的,依纪依法追究责任。
第十四条【术语含义及认定】本细则有关术语的含义及认定:
“两年内未受到过其他处罚”等处罚记录信息中的“两年内”是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯两年。
“微大中小型企业”参照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》认定,如有更新,按最新版本认定。
“排污超标状况”存在多个污染因子超标的,以超标倍数最高的污染因子进行等级裁量;“小时烟气流量”以超标当日在线小时烟气流量最高值认定;“废水日排放量”以超标当日在线污水排放量认定。
“突发环境事件分级”以《国家突发环境事件应急预案》(2014年修订)中的“突发环境事件分级标准”认定;“辐射事故等级”按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(2019年修订)第四十条进行认定。如有更新,按最新版本认定。
本基准中的“以上”含本数,“不足”“以下”“以内”不含本数。
第十五条【解释权】本细则由昆明市生态环境局负责解释。
第十六条【施行日期】本细则自2025年2月15日起施行,原《昆明市生态环境行政处罚裁量规则和基准实施细则(2023年版)》《关于印发<昆明市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见(试行)>的通知》(便函〔2020〕2105 号)同时废止。
昆明市生态环境行政处罚裁量权基准补充表
昆明市生态环境行政处罚裁量权基准补充表
一、 违法行为个性裁量基准
(一)违反环境保护排污许可管理制度的行为
(二)违反现场检查规定的行为
(三)逃避监管排放污染物的行为
(四)超标或超总量排污的行为
(五)违反大气污染防治管理制度的行为
1. 侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排放自动监测设备的行为
2. 未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原始监测记录的行为
3. 排污单位未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行的行为
4. 排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的行为
5. 未按照规定设置大气污染物排放口的行为
6. 在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施,或者未按照规定停止燃用高污染燃料的行为
7. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未采取减少废气排放措施的行为
8. 工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的行为
9. 储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等,未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的行为
10. 机动车环保检验机构未按照有关法律、法规和技术规范要求进行检验的行为(与弄虚作假的区别)
11. 机动车所有人或者使用人擅自拆除、更改机动车排气污染控制装置的行为
12. 在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层以及博物馆、图书馆、档案馆、展览馆等的主体建筑新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气等污染的餐饮业项目的行为
13. 在禁止时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行为
14. 从事服装干洗和机动车维修等服务活动,未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用,影响周边环境的行为
(六)违反水污染防治管理制度的行为
1. 在非饮用水水源保护区违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的行为
2. 向水体排放剧毒废液,或者将可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的行为
3. 向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或其他废弃物,或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的行为
(七)违反固体废物管理制度的行为
1. 医疗卫生机构,在具备集中处置条件后,未按照县(市)区环境保护行政主管部门规定的时间停止自行处置,对医疗废物处置设施消除污染、予以拆除的行为
(八)其他环境违法行为
1. 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行为
2. 在河道保护范围内建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目的行为
3. 在河道保护范围内倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物的行为
二、 违法行为共性裁量基准
三、 违法行为修正裁量基准
四、 生态环境分区管控裁量系数表
五、 昆明市生态环境管控单元统计表
一、违法行为个性裁量基准(一)违反环境保护排污许可管理制度的行为
违反条款 | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)第二十一条 直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者,应当取得排污许可证;城镇污水集中处理设施的运营单位,也应当取得排污许可证。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。排污许可的具体办法由国务院规定。 禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 2. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)第十九条 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位,应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 3. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)第三十九条第一款 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 4. 《排污许可管理条例》(国务院令〔2021〕第736号)第二条第一款、第二款 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者(以下称排污单位),应当依照本条例规定申请取得排污许可证;未取得排污许可证的,不得排放污染物。 根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,对排污单位实行排污许可分类管理: (一)污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位,实行排污许可重点管理; (二)污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都较小的排污单位,实行排污许可简化管理。 第二十四条第一款、第三款 污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的企业事业单位和其他生产经营者,应当填报排污登记表,不需要申请取得排污许可证。 需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息;填报的信息发生变动的,应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 5. 《云南省滇池保护条例》(2023年版)第三十七条第二款 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者,应当依法申请取得排污许可证,未取得排污许可证的,不得排放污染物;需要填报排污登记表的,应当依法填报有关排污信息。 6. 《云南省阳宗海保护条例》(2023年11月30日)第三十二条第二款 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当依法申请取得排污许可证,未取得排污许可证的,不得排放污染物;需要填报排污登记表的,应当依法填报有关排污信息。 7. 《昆明市大气污染防治条例》第十一条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位,应当依法取得排污许可证,并按照排污许可证的规定排放大气污染物,禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。 | |
处罚依据 | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)第八十三条第一项 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭: (一)未依法取得排污许可证排放水污染物的。 2. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)第九十九条第一项 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭: (一)未依法取得排污许可证排放大气污染物的。 3. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)第一百零四条 违反本法规定,未依法取得排污许可证产生工业固体废物的,由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业或者关闭。 4. 《排污许可管理条例》(国务院令〔2021〕第736号)第三十三条 违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭: (一)未取得排污许可证排放污染物; (二)排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物; (三)被依法撤销、注销、吊销排污许可证后排放污染物; (四)依法应当重新申请取得排污许可证,未重新申请取得排污许可证排放污染物。 第四十三条 需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,未依照本条例规定填报排污信息的,由生态环境主管部门责令改正,可以处5万元以下的罚款。 5. 《昆明市大气污染防治条例》第五十二条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处10万元以上100万元以下罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(一)未依法取得排污许可证排放大气污染物的。 | |
裁量因素 | 裁量因子 | 裁量等级 |
排污单位 管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 3 | |
重点管理 | 5 | |
排放去向或 区域 | 二类功能区(特定化工园区)/V类水体或污水集中处理设施 | 1 |
二类功能区(工业区)/Ⅳ类水体 | 2 | |
二类功能区(非工业区)/Ⅲ类水体 | 3 | |
二类功能区(居住区)/I、Ⅱ类水体 | 4 | |
一类功能区/饮用水水源地 | 5 | |
违法行为 持续时间 (气、水) | 5天以下 | 1 |
5天以上10天以下 | 2 | |
10天以上20天以下 | 3 | |
20天以上1个月以下 | 4 | |
1个月以上 | 5 | |
违法行为 持续时间 (工业固废) | 3个月以下 | 1 |
3个月以上6个月以下 | 3 | |
6个月以上 | 5 | |
废气类别 | 餐饮油烟(经营) | 1 |
农业生产废气/畜禽养殖废气/工地扬尘/机械、汽车修理废气 | 2 | |
一般工业废气/含恶臭污染物的废气(除畜禽养殖废气)/医疗废气/实验室废气 | 3 | |
火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | 4 | |
含其他有毒有害物质的废气 | 5 | |
废水类别 | 生活污水 | 1 |
服务业废水、畜禽散养养殖废水 | 2 | |
一般工业废水、规模化以上养殖企业养殖废水 | 3 | |
含其他有毒有害污染物的废水、医疗废水 | 4 | |
含第一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | 5 | |
工业固体 废物类别 | 第I类一般工业固体废物 | 1 |
第II类一般工业固体废物 | 3 | |
危险废物 | 5 | |
小时烟气流量(气)/日排放量(水) | 1000标立以下/5吨以下(一般排污单位)/1万吨以下(生活污水处理厂)/2000吨以下(工业污水处理厂) | 1 |
1000标立以上1万标立以下/5吨以上30吨以下(一般排污单位)/1万吨以上5万吨以下(生活污水处理厂)/2000吨以上5000吨以下(工业污水处理厂) | 2 | |
1万标立以上10万标立以下/30吨以上50吨以下(一般排污单位)/5万吨以上10万吨以下(生活污水处理厂)/5000吨以上1万吨以下(工业污水处理厂) | 3 | |
10万标立以上20万标立以下/50吨以上100吨以下(一般排污单位)/10万吨以上30万吨以下(生活污水处理厂)/1万吨以上5万吨以下(工业污水处理厂) | 4 | |
20万标立以上/100吨以上(一般排污单位)/30万吨以上(生活污水处理厂)/5万吨以上(工业污水处理厂) | 5 | |
工业固体 废物日产量 | 1000吨以下 | 1 |
1000吨以上5000吨以下 | 3 | |
5000吨以上 | 5 |
(二)违反现场检查规定的行为
违反条款 | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)第三十条 环境保护主管部门和其他依照本法规定行使监督管理权的部门,有权对管辖范围内的排污单位进行现场检查,被检查的单位应当如实反映情况,提供必要的资料。检查机关有义务为被检查的单位保守在检查中获取的商业秘密。 2. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)第二十九条 生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门,有权通过现场检查监测、自动监测、遥感监测、远红外摄像等方式,对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查。被检查者应当如实反映情况,提供必要的资料。实施检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。 3. 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,主席令〔2018〕第八号)第七十七条 生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门,有权对从事可能造成土壤污染活动的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查、取样,要求被检查者提供有关资料、就有关问题作出说明。 被检查者应当配合检查工作,如实反映情况,提供必要的资料。 实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。 4. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)第二十六条 生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门,在各自职责范围内有权对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况,并提供必要的资料。 实施现场检查,可以采取现场监测、采集样品、查阅或者复制与固体废物污染环境防治相关的资料等措施。检查人员进行现场检查,应当出示证件。对现场检查中知悉的商业秘密应当保密。 5. 《消耗臭氧层物质管理条例》(2023年修订)第二十五条 生态环境主管部门和其他有关部门进行监督检查,有权采取下列措施: (一)要求被检查单位提供有关资料; (二)要求被检查单位就执行本条例规定的有关情况作出说明; (三)进入被检查单位的生产、经营、储存场所进行调查和取证; (四)责令被检查单位停止违反本条例规定的行为,履行法定义务; (五)扣押、查封违法生产、销售、使用、进出口的消耗臭氧层物质及其生产设备、设施、原料及产品。 被检查单位应当予以配合,如实反映情况,提供必要资料,不得拒绝和阻碍。 6. 《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年修订)第二十条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门有权对本行政区域内各类自然保护区的管理进行监督检查;县级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门有权对其主管的自然保护区的管理进行监督检查。被检查的单位应当如实反映情况,提供必要的资料。检查者应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。 7. 《中华人民共和国放射性污染防治法》(2003年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过,主席令〔2003〕第六号)第十一条第三款 监督检查人员进行现场检查时,应当出示证件。被检查的单位必须如实反映情况,提供必要的资料。监督检查人员应当为被检查单位保守技术秘密和业务秘密。对涉及国家秘密的单位和部位进行检查时,应当遵守国家有关保守国家秘密的规定,依法办理有关审批手续。 8. 《放射性废物安全管理条例》(国务院令〔2011〕第612号)第二十九条第一款、第二款 县级以上人民政府环境保护主管部门和其他有关部门进行监督检查时,有权采取下列措施: (一)向被检查单位的法定代表人和其他有关人员调查、了解情况; (二)进入被检查单位进行现场监测、检查或者核查; (三)查阅、复制相关文件、记录以及其他有关资料; (四)要求被检查单位提交有关情况说明或者后续处理报告。 被检查单位应当予以配合,如实反映情况,提供必要的资料,不得拒绝和阻碍。 9. 《排污许可管理条例》(国务院令〔2021〕第736号)第二十六条第一款 排污单位应当配合生态环境主管部门监督检查,如实反映情况,并按照要求提供排污许可证、环境管理台账记录、排污许可证执行报告、自行监测数据等相关材料。 10. 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过,主席令〔2021〕一〇四号)第二十九条第一款 生态环境主管部门和其他负有噪声污染防治监督管理职责的部门,有权对排放噪声的单位或者场所进行现场检查。被检查者应当如实反映情况,提供必要的资料,不得拒绝或者阻挠。实施检查的部门、人员对现场检查中知悉的商业秘密应当保密。 11. 《昆明市大气污染防治条例》(2020年)第二十条生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门,有权对管辖范围内排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查。被检查者应当如实反映情况,并按照检查者要求提供资料,不得拒绝、阻挠和拖延。实施检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守技术秘密和商业秘密。 | |
